Have questions? Call now!(ID:159039)+1-855-211-0932

HOSTid

HomeDomain Names

Domain Names

At HOSTid Super Hosting Solutions you can find domains registration services at really low prices. With us you can pick from 50+ Top-Level Domains. What's more, we offer multi-year domain registration options, so you can reserve your domain name for up to ten years.

Check your Domain Availability...

.academy
$29.49/yr
.bargains
$28.99/yr
.cafe
$29.49/yr
.capital
$44.99/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.bargains $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.cafe $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.capital $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.center $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.cheap $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.coach $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.computer $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.consulting $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.cool $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.coupons $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.digital $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 $177.00 $206.50 $236.00 $265.50 $295.00
.email $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.engineering $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.enterprises $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.estate $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.events $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.expert $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.express $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.farm $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fitness $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.forsale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 $93.00 $108.50 $124.00 $139.50 $155.00
.international $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.irish $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.land $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.ltd $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.marketing $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.media $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.money $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.network $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.partners $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.photography $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.photos $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.plus $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.productions $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.properties $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.recipes $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.rentals $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.repair $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.rocks $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.sale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.school $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.social $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.software $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.support $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.systems $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.team $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.technology $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.today $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.wine $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.works $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.world $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.zone $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.com FREE $12.55 $25.10 $37.65 $50.20 $62.75 $75.30 $87.85 $100.40 $112.95
.net $12.10 $27.65 $43.20 $58.75 $74.30 $89.85 $105.40 $120.95 $136.50 $152.05
.org $10.00 $23.84 $37.68 $51.52 $65.36 $79.20 $93.04 $106.88 $120.72 $134.56
.info $13.15 $29.62 $46.09 $62.56 $79.03 $95.50 $111.97 $128.44 $144.91 $161.38
.biz $10.00 $24.45 $38.90 $53.35 $67.80 $82.25 $96.70 $111.15 $125.60 $140.05
.us FREE $10.26 $20.52 $30.78 $41.04 $51.30 $61.56 $71.82 $82.08 $92.34
.uk FREE $9.06 $18.12 $27.18 $36.24 $45.30 $54.36 $63.42 $72.48 $81.54
.co.uk FREE $9.06 $18.12 $27.18 $36.24 $45.30 $54.36 $63.42 $72.48 $81.54
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $18.03 $36.06 $54.09 $72.12 $90.15 $108.18 $126.21 $144.24 $162.27 $180.30
.eu FREE $8.55 $17.10 $25.65 $34.20 $42.75 $51.30 $59.85 $68.40 $76.95
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site FREE $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00
.online FREE $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00
.website FREE $22.80 $45.60 $68.40 $91.20 $114.00 $136.80 $159.60 $182.40 $205.20
.space FREE $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50
.co $29.64 $59.28 $88.92 $118.56 $148.20 - - - - -
.ae $41.04 $82.08 $123.12 $164.16 $205.20 - - - - -
.qa $26.34 $52.68 $79.02 $105.36 $131.70 - - - - -
.co.za $16.96 - - - - - - - - -
.es FREE $11.34 $22.68 $34.02 $45.36 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $37.99 $75.98 $113.97 $151.96 $189.95 $227.94 $265.93 $303.92 $341.91 $379.90
.xyz $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.top $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.pro $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.tech FREE $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00
.store FREE $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00
.company $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.solutions $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.services $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.deals $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.in $16.11 $32.22 $48.33 $64.44 $80.55 $96.66 $112.77 $128.88 $144.99 $161.10
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.no $13.50 - - - - - - - - -
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.dk $27.00 $54.00 $81.00 - $135.00 - - - - -
.co.nz $22.08 $44.16 $66.24 $88.32 $110.40 $132.48 $154.56 $176.64 $198.72 $220.80
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $29.64 $59.28 $88.92 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $126.00 - - $348.00 - - - - $718.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun FREE $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00
.press FREE $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00
.news $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.name $14.47 $28.94 $43.41 $57.88 $72.35 $86.82 $101.29 $115.76 $130.23 $144.70
.mobi $23.52 $47.04 $70.56 $94.08 $117.60 $141.12 $164.64 $188.16 $211.68 $235.20
.guru $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.ninja $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.family $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.cc $24.51 $49.02 $73.53 $98.04 $122.55 $147.06 $171.57 $196.08 $220.59 $245.10
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx $55.29 $110.58 $165.87 $221.16 $276.45 - - - - -
.com.mx $55.29 $110.58 $165.87 $221.16 $276.45 - - - - -
.org.uk FREE $9.06 $18.12 $27.18 $36.24 $45.30 $54.36 $63.42 $72.48 $81.54
.me.uk FREE $9.06 $18.12 $27.18 $36.24 $45.30 $54.36 $63.42 $72.48 $81.54
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $17.10 $34.20 $51.30 $68.40 $85.50 $102.60 $119.70 $136.80 $153.90 $171.00
.net.nz $22.08 $44.16 $66.24 $88.32 $110.40 $132.48 $154.56 $176.64 $198.72 $220.80
.org.nz $22.08 $44.16 $66.24 $88.32 $110.40 $132.48 $154.56 $176.64 $198.72 $220.80
.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.com.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.net.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.org.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.tw $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.com.tw $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.business $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.church $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.education $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.games $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.run $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.bargains $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.cafe $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.capital $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.center $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.cheap $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.coach $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.computer $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.consulting $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.cool $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.coupons $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.digital $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 $177.00 $206.50 $236.00 $265.50 $295.00
.email $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.engineering $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.enterprises $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.estate $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.events $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.expert $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.express $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.farm $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fitness $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.forsale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 $93.00 $108.50 $124.00 $139.50 $155.00
.international $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.irish $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.land $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.ltd $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.marketing $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.media $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.money $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.network $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.partners $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.photography $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.photos $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.plus $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.productions $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.properties $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.recipes $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.rentals $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.repair $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.rocks $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.sale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.school $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.social $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.software $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.support $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.systems $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.team $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.technology $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.today $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.wine $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.works $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.world $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.zone $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.com $12.55 $25.10 $37.65 $50.20 $62.75 $75.30 $87.85 $100.40 $112.95 $125.50
.net $15.55 $31.10 $46.65 $62.20 $77.75 $93.30 $108.85 $124.40 $139.95 $155.50
.org $13.84 $27.68 $41.52 $55.36 $69.20 $83.04 $96.88 $110.72 $124.56 $138.40
.info $16.47 $32.94 $49.41 $65.88 $82.35 $98.82 $115.29 $131.76 $148.23 $164.70
.biz $14.45 $28.90 $43.35 $57.80 $72.25 $86.70 $101.15 $115.60 $130.05 $144.50
.us $10.26 $20.52 $30.78 $41.04 $51.30 $61.56 $71.82 $82.08 $92.34 $102.60
.uk $9.06 $18.12 $27.18 $36.24 $45.30 $54.36 $63.42 $72.48 $81.54 $90.60
.co.uk $9.06 $18.12 $27.18 $36.24 $45.30 $54.36 $63.42 $72.48 $81.54 $90.60
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $18.03 $36.06 $54.09 $72.12 $90.15 $108.18 $126.21 $144.24 $162.27 $180.30
.eu $8.55 $17.10 $25.65 $34.20 $42.75 $51.30 $59.85 $68.40 $76.95 $85.50
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.website $22.80 $45.60 $68.40 $91.20 $114.00 $136.80 $159.60 $182.40 $205.20 $228.00
.space $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.co $29.64 $59.28 $88.92 $118.56 $148.20 - - - - -
.ae $41.04 $82.08 $123.12 $164.16 $205.20 - - - - -
.qa $26.34 $52.68 $79.02 $105.36 $131.70 - - - - -
.co.za $16.96 - - - - - - - - -
.es $11.34 $22.68 $34.02 $45.36 $56.70 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $37.99 $75.98 $113.97 $151.96 $189.95 $227.94 $265.93 $303.92 $341.91 $379.90
.xyz $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.top $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.pro $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.tech $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.company $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.solutions $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.services $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.deals $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.in $16.11 $32.22 $48.33 $64.44 $80.55 $96.66 $112.77 $128.88 $144.99 $161.10
.de $12.76 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $11.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.no $13.50 - - - - - - - - -
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.dk $27.00 $54.00 $81.00 - $135.00 - - - - -
.co.nz $22.08 $44.16 $66.24 $88.32 $110.40 $132.48 $154.56 $176.64 $198.72 $220.80
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $29.64 $59.28 $88.92 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $126.00 - - $348.00 - - - - $718.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
.news $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.name $14.47 $28.94 $43.41 $57.88 $72.35 $86.82 $101.29 $115.76 $130.23 $144.70
.mobi $23.52 $47.04 $70.56 $94.08 $117.60 $141.12 $164.64 $188.16 $211.68 $235.20
.guru $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.ninja $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.family $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.cc $24.51 $49.02 $73.53 $98.04 $122.55 $147.06 $171.57 $196.08 $220.59 $245.10
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $10.26 - - - - - - - - -
.mx $55.29 $110.58 $165.87 $221.16 $276.45 - - - - -
.com.mx $55.29 $110.58 $165.87 $221.16 $276.45 - - - - -
.org.uk $9.06 $18.12 $27.18 $36.24 $45.30 $54.36 $63.42 $72.48 $81.54 $90.60
.me.uk $9.06 $18.12 $27.18 $36.24 $45.30 $54.36 $63.42 $72.48 $81.54 $90.60
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $17.10 $34.20 $51.30 $68.40 $85.50 $102.60 $119.70 $136.80 $153.90 $171.00
.net.nz $22.08 $44.16 $66.24 $88.32 $110.40 $132.48 $154.56 $176.64 $198.72 $220.80
.org.nz $22.08 $44.16 $66.24 $88.32 $110.40 $132.48 $154.56 $176.64 $198.72 $220.80
.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.com.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.net.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.org.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.tw $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.com.tw $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.business $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.church $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.education $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.games $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.run $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cafe yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.capital yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
